Compare Personal Checking Plans
| Simply Free | Personal | Personal Premier | Personal Interest | Heritage Interest | Personal Money Market | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free bank online with bill pay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Overdraft protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Check writing allowed? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | |
| Opening balance | $100 | $100 | $100 | $1,000 | $100 | $2,500 | |
| Withdrawl limitations | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Regulatory Limitations | |
| Earns interest? | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Balance required to earn interest | N/A | N/A | N/A | $1000 collected | $1000 collected | $2500 collected | |
| Interest rate | N/A | N/A | N/A | Variable-tiered
|
Variable-tiered
|
Variable-tiered
|
|
| Minimum balance required (to avoid service charge; based on actual balance) | N/A | $1,000 | $5,000 | $1,000 | N/A | $2,500 | |
| Maintenance fee (based on actual balance or accidental death & dismemberment insurance purchased) |
No charge |
$1,000 balance: $0 fee < $1,000 balance: $8 fee |
$5,000 deposit: $0 fee < $5,000 deposit $10,000 insurance: $6 fee $20,000 insurance: $7 fee $30,000 insurance: $8 fee |
$1,000 balance: $0 fee < $1,000 balance: $10 fee |
No charge |
$2,500 balance: $0 fee < $2,500 balance: $10 fee |
|
| Activity fee | No charge | No charge | No charge | No charge | No charge | $10 each (after 6 free per month) | |
| Statement frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | |
| Statement Options | |||||||
| Use Check Safekeeping (no check facsimilies in statement) -OR- | Required | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Get facsimiles of canceled checks in statement | N/A | Yes, $2 fee applies | Yes, $2 fee applies | Yes, $2 fee applies | Yes, | Yes, $2 fee applies | |
| Free checks? | Yes | no | Yes | no | 1st order of 50 free! | no | |
